73,49 €
97,99 €
| Akku-Kapazität (Ah) | 4,00Ah |
|---|---|
| Akku-Spannung (V) | 18,00V |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Anzahl Akku | 2 |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,00mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,00mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,50mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 63,00Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 28,00Nm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21st |
| Geräuschpegel (dB) | 74,00dB |
| Gewicht (kg) | 1,20kg |
| Höhe (mm) | 204,00mm |
| Länge (mm) | 191,00mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,00min |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1900,00min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00min |
| Lieferumfang | L-Boxx, Ladegerät GAL18V-40 |
| Marke | Bosch |
| Modell | GSR 18V-28 Professional |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 8,00mm |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 2,5 m/s² bei Bohren in Metall, 2,5 m/s² bei Schraubarbeitenm/s² |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50m/s² |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße | Ø 13 mm |
| zum Sicherheitsdatenblatt |
